Aspek Sumber Daya Sosial Budaya
Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di Desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri Desa dalam kancah persaingan tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. Sumber daya sosial budaya di Desa Gempolan dapat dilihat pada tabel berikut :
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Gempolan
| No. | Uraian Sumber Daya Sosial Budaya | Volume | Satuan |
| 1. | Kesenian Reog Kendang | 1 | Grup |
| 2. | Kesenian Jaranan | 2 | Grup |
| 3. | Sholawat/Hadrah | 3 | Grup |
| 4. | Elektone | 1 | Grup |
| 5. | Pedalangan | 1 | Orang |
| 6. | Yayasan Yatim Piatu | 1 | Lembaga |
| 7. | Karawitan | 1 | Grup |
| 8. | Campursari | 1 | Grup |
Wilayah Desa
Wilayah Desa Gempolan terdiri dari 1 dusun, 4 RW dan 18 RT, yang merupakan wilayah administrasi desa. Data wilayah administrasi desa dapat dilihat dari tabel berikut :
Data Wilayah Administrasi Desa Gempolan
| No. | Wilayah | Nama Ketua | Keterangan |
| 1. | Dusun Gempolan | ||
| 2. | RW. 001 | Pujud | |
| 3. | RT. 001 | Nuryani | |
| 4. | RT. 002 | Wahyu Adi Susilo | |
| 5. | RT. 003 | Bedul Edi Suklimun | |
| 6. | RT. 004 | Dhame Febriansyah | |
| 7. | RW. 002 | Muh. Hadi Suparman | |
| 8. | RT. 001 | Sureni | |
| 9. | RT. 002 | Arif Prasetyo | |
| 10. | RT. 003 | Edi Susanto | |
| 11. | RT. 004 | Mardi | |
| 12. | RW. 003 | Spdik Purnomo | |
| 13. | RT. 001 | Sutaji | |
| 14. | RT. 002 | Sardi | |
| 15. | RT. 003 | Suyadi | |
| 16. | RT. 004 | Sukardi | |
| 17. | RT. 005 | Bejo | |
| 18. | RW. 004 | Isrofah | |
| 19. | RT. 001 | Suwaji | |
| 20. | RT. 002 | Dartik | |
| 21. | RT. 003 | Slamet | |
| 22. | RT. 004 | Murlan | |
| 23. | RT. 005 | Senan |
