| Nama Kegiatan | Anggaran | Download |
|---|---|---|
| APBDES 2023 | Lihat & Download | |
| PUBLIKASI APBDES 2023 | Lihat & Download | |
| INFOGRAFIK APBDes 2022 | Lihat & Download | |
| APBDes 2022 Gempolan | Lihat & Download | |
| APBDes 2021 Gempolan | Lihat & Download | |
| APBDes 2020 Gempolan DAN PERDES | Rp 1.595.779.298,- | Lihat & Download |
| PERUBAHAN APBDes 2019 | Lihat & Download | |
| LAPORAN REALISASI APBDes 2019 | Lihat & Download | |
| RAB KEGIATAN TAHAP 1 TAHUN 2020 | Lihat & Download | |
| APBDES PERUBAHAN TAHUN 2020 | Lihat & Download |
