Daftar Nama Anggota Linmas Desa Gempolan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung
| No | L/P | Nama | Tempat/Tanggal Lahir | Pendidikan | Pekerjaan | Jabatan dalam Linmas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | BAMBANG SUDARMANTO | TULUNGAGUNG, 17-06-1977 | SLTA | Perangkat Desa | KASATGAS |
| 2 | L | SURYONO | TULUNGAGUNG, 19-06-1975 | SLTA | Karyawan Swasta | DANRU |
| 3 | L | SUYOTO | TULUNGAGUNG, 01-07-1964 | SD | Petani | ANGGOTA |
| 4 | L | BARDI | TULUNGAGUNG, 01-07-1946 | SD | Petani | ANGGOTA |
| 5 | L | PURNOMO | TULUNGAGUNG, 16-06-1971 | SD | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 6 | L | NURYANI | JEMBER, 16-11-1961 | SD | Petani | ANGGOTA |
| 7 | L | KOPEN | TULUNGAGUNG, 01-07-1959 | SD | Petani | ANGGOTA |
| 8 | L | MASERO | TULUNGAGUNG, 01-07-1965 | SD | Petani | ANGGOTA |
| 9 | L | ABDUL MALIK | TULUNGAGUNG, 26-08-1976 | SLTA | Petani | ANGGOTA |
| 10 | L | SUMARTIN | TULUNGAGUNG, 06-09-1972 | SLTP | IRT | ANGGOTA |
| 11 | L | ROPINGAN | TRENGGALEK, 22-10-1960 | SD | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 12 | L | KASIDI | KEDIRI, 26-02-1962 | SD | Karyawan Swasta | ANGGOTA |
| 13 | L | YONMARYONO | TULUNGAGUNG, 01-07-1966 | SLTP | Wiraswasta | DANRU |
| 14 | L | DARTO | MOJOKERTO, 01-07-1944 | SD | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 15 | L | SUKARNI | TRENGGALEK, 12-12-1958 | SD | Petani | ANGGOTA |
| 16 | L | NURWASIS | TULUNGAGUNG, 09-09-1969 | SD | Petani | ANGGOTA |
| 17 | L | DASUKI | KEDIRI, 15-09-1962 | SD | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 18 | L | SUJIONO | TULUNGAGUNG, 12-01-1969 | SD | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 19 | L | BEDUL EDY SUKLIMUN | MALANG, 12-05-1970 | SD | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 20 | P | SULIYAH | TULUNGAGUNG, 12-03-1967 | SD | IRT | ANGGOTA |
| 21 | P | ENDAH WAHYUNINGTYAS | TULUNGAGUNG, 06-12-1980 | SLTA | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 22 | P | WAHYU PURBAWATININGSIH | TULUNGAGUNG, 05-01-1988 | SLTP | IRT | ANGGOTA |
| 23 | L | MULYANI | TULUNGAGUNG, 16-06-1969 | SD | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 24 | L | OKI PRASETIO | TULUNGAGUNG, 29-10-1990 | SLTP | Wiraswasta | DANRU |
| 25 | L | RIGAN | TULUNGAGUNG, 01-07-1953 | SD | Petani | ANGGOTA |
| 26 | L | TOTOK SUKIRNO | TULUNGAGUNG, 12-02-1969 | SD | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 27 | L | DAMAN | TULUNGAGUNG, 05-03-1955 | SD | Petani | ANGGOTA |
| 28 | L | SUMADI | TULUNGAGUNG, 06-03-1934 | SD | Petani | ANGGOTA |
| 29 | L | KUSNI | TULUNGAGUNG, 01-01-1953 | SD | Petani | ANGGOTA |
| 30 | L | MARDI | TULUNGAGUNG, 15-05-1964 | SD | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 31 | L | TARYONO | TULUNGAGUNG, 01-07-1957 | SD | Petani | ANGGOTA |
| 32 | L | AGUS SUJARWO | TULUNGAGUNG, 23-08-1982 | SLTP | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 33 | L | JAYUBI ANTORO | TULUNGAGUNG, 22-09-1970 | SD | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 34 | L | SUYADI | TRENGGALEK, 30-04-1964 | SD | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 35 | L | KEMI | TULUNGAGUNG, 01-07-1951 | SD | Petani | DANRU |
| 36 | L | NYADI | TULUNGAGUNG, 02-01-1948 | SD | Petani | ANGGOTA |
| 37 | L | MUJIYO | TULUNGAGUNG, 01-10-1970 | SD | Petani | ANGGOTA |
| 38 | L | EDI SUDARSONO | TULUNGAGUNG, 02-09-1970 | SLTA | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 39 | L | MUJIANTO | TULUNGAGUNG, 09-12-1976 | SLTA | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 40 | L | HARYANTO | TULUNGAGUNG, 07-08-1978 | SD | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 41 | L | EDI SUTIKNO | TULUNGAGUNG, 18-12-1985 | SLTP | Karyawan Swasta | ANGGOTA |
| 42 | L | SUPARJI | TULUNGAGUNG, 18-01-1979 | SLTA | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 43 | P | SUSIYAH | TULUNGAGUNG, 20-05-1982 | SLTP | IRT | ANGGOTA |
| 44 | P | MUNTINI | TULUNGAGUNG, 26-05-1972 | SD | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 45 | P | MISTATIK | TULUNGAGUNG, 26-11-1970 | SLTA | IRT | ANGGOTA |
| 46 | P | IDA ERNAWATI | TULUNGAGUNG, 13-06-1974 | SLTA | Perangkat Desa | DANRU |
| 47 | P | SUPINAH | TULUNGAGUNG, 20-10-1965 | S1 | Perangkat Desa | ANGGOTA |
| 48 | P | ROSITA LYYNGGA N | TULUNGAGUNG, 22-02-1995 | SLTA | Pelajar | ANGGOTA |
| 49 | L | SUYONO | TULUNGAGUNG, 23-03-1968 | SLTA | Perangkat Desa | ANGGOTA |
| 50 | L | SUPARLAN | TULUNGAGUNG, 01-07-1960 | SD | Petani | ANGGOTA |
| 51 | P | LAMINI | TULUNGAGUNG, 25-06-1973 | SLTA | PNS | ANGGOTA |
| 52 | P | RINA ARIANTIK | TULUNGAGUNG, 01-01-1989 | SLTP | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 53 | P | SUSMINI | TULUNGAGUNG, 17-08-1972 | SLTA | IRT | ANGGOTA |
| 54 | L | SUDARSONO | TULUNGAGUNG, 16-06-1983 | SLTP | Wiraswasta | ANGGOTA |
| 55 | L | DHAME FEBRIYANSYAH | KLATEN, 01-05-1975 | SLTP | Karyawan Swasta | ANGGOTA |
| 56 | L | SUGENG | TULUNGAGUNG, 01-07-1950 | SD | Petani | ANGGOTA |
Jumlah Laki – Laki = 44
Jumlah Perempuan = 12
